l.p. |
|
zawodnik |
medal |
kategoria |
dyscyplina |
miejsce |
1995 |
||||||
1 | I | A. Mazurkiewicz | złoto | młodzik | duathlon | Głogów |
2 | III | K. Gorlowska | brąz | młodzik | triathlon | Susz |
3 | I | M. Kalwat | złoto | senior | duathlon | Czarnków |
4 | II | M. Kalwat | srebro | senior | duathlon | Głogów |
1996 |
||||||
5 | I | K.Gorlowska | złoto | juniorka młodsza | duathlon | Czarnków |
6 | III | K.Gorlowska | brąz | seniorka | duathlon | Czarnków |
7 | II | M.Kalwat | srebro | senior | duathlon | Czarnków |
8 | III | D.Zaraś | brąz | junior młodszy | duathlon | Czarnków |
9 | III | M.Kalwat | brąz | senior | duathlon | Głogów |
10 | I | K.Gorlowska | złoto | juniorka młodsza | triathlon | Susz |
11 | II | K.Gorlowska | srebro | seniorka | triathlon | Susz |
12 | II | M.Kalwat | srebro | senior | triathlon | Żywiec |
13 | I | K.Gorlowska | złoto | juniorka młodsza | triathlon | Okonin |
1997 |
||||||
14 | II | K.Gorlowska | srebro | seniorki | duathlon | Czarnków |
15 | I | K.Gorlowska | złoto | seniorka | triathlon | Żywiec |
16 | I | K.Gorlowska | złoto | juniorka młodsza | triathlon | Chodzież |
17 | II | M.Kalwat | srebro | senior | triathlon | Chodzież |
18 | II | D.Zaraś | srebro | junior starszy | triathlon | Chodzież |
19 | I | K.Gorlowska | złoto | juniorka młodsza | duathlon | Gryfino |
20 | III | A.Mazurkiewicz | brąz | junior mł. | duathlon | Gryfino |
21 | III | K.Gorlowska | brąz | seniorka | triathlon | Susz |
22 | I | M.Kalwat | złoto | senior | duathlon | Gniew |
1998 |
||||||
23 | II | M.Kalwat | srebro | senior | duathlon | Czarnków |
24 | III | K.Zaraś | brąz | seniorka | triathlon | Żywiec |
25 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka starsza | triathlon | Żywiec |
26 | II | K.Zaraś | srebro | seniorka | triathlon | Górzno |
27 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka starsza | triathlon | Górzno |
28 | I | M.Kalwat | złoto | senior | duathlon | Chęciny |
29 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka starsza | duathlon | Chęciny |
30 | III | R.Zając | brąz | senior | duathlon | Chęciny |
31 | III | L.Zając | brąz | weteran | duathlon | Chęciny |
32 | II | K.Zaraś | srebro | seniorka | duathlon | Chęciny |
33 | I | M. Kalwat, R. Zając, D. Zaraś, L. Zając, A. Mazurkiewicz, M. Góźdź | złoto | drużyna senior | duathlon | Chęciny |
1999 |
||||||
34 | II | M.Kalwat | srebro | senior | duathlon | Czarnków |
35 | III | R.Zając | brąz | senior | duathlon | Czarnków |
36 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka st. | duathlon | Czarnków |
37 | III | L.Zając | brąz | młodzik | duathlon | Czarnków |
38 | III | L.Zając | brąz | weteran | duathlon | Czarnków |
39 | II | L.Zając, F.Szołowski, K.Sołtysiak | srebro | drużyna młodzik | duathlon | Czarnków |
40 | I | K.Zaraś | złoto | seniorka | triathlon | Susz |
41 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka st. | triathlon | Susz |
42 | II | F.Szołowski, A.Szelągowski, L.Zając | srebro | drużyna. młodzik | triathlon | Szczecinek |
43 | I | K.Zaraś | złoto | seniorka | triathlon | Górzno |
44 | I | K.Zaraś | złoto | juniorka st. | triathlon | Górzno |
45 | II | M.Kalwat (sztafeta) | srebro | senior | duathlon | M.Europy |
2000 |
||||||
46 | II | M.Kalwat | srebro | senior | duathlon | Czarnków |
47 | I | F.Szołowski, A.Szelągowski, T.Suchojad | złoto | drużyna młodzik | duathlon | Czarnków |
48 | I | F.Szołowski | złoto | młodzik | triathlon | Szczecinek |
49 | I | F.Szołowski, T.Suchojad A.Szelągowski, | złoto | drużyna młodzik | triathlon | Szczecinek |
50 | II | K. Zaraś | srebro | seniorka | triathlon | Lubasz |
51 | I | K. Zaraś | złoto | młodzieżowiec | triathlon | Lubasz |
52 | I | M. Kalwat | złoto | senior | duathlon | Chęciny |
53 | II | K. Zaraś | srebro | seniorka | duathlon | Chęciny |
54 | III | K. Zaraś | złoto | młodzieżowiec | duathlon | Chęciny |
55 | I | L. Zając | złoto | weteran | duathlon | Chęciny |
56 | III | R. Zając | brąz | senior | duathlon | Chęciny |
57 | I | M.Kalwat, R.Zając, L.Zając | złoto | drużyna senior | duathlon | Chęciny |
2001 |
||||||
58 | III | K.Wierciak | brąz | seniorka | duathlon | Głogów |
59 | I | K.Wierciak | złoto | juniorka starsza | duathlon | Głogów |
60 | II | K.Górecka | srebro | młodziczka | duathlon | Głogów |
61 | II | L.Zając jn. | srebro | junior młodszy | duathlon | Głogów |
62 | III | R.Zając | brąz | senior | duathlon | Głogów |
63 | I | L.Zając | złoto | weteran | duathlon | Głogów |
64 | II | K.Wierciak | srebro | juniorka starsza | triathlon | Żywiec |
65 | III | M.Walczak, R.Makowski, P.Tumiłowicz | brąz | drużyna młodzik | triathlon | Szczecinek |
66 | II | F.Szołowski | srebro | junior młodszy | triathlon | Chodzież |
67 | II | K.Wierciak | srebro | seniorka | triathlon | Górzno |
68 | II | K.Wierciak | srebro | juniorka starsza | triathlon | Górzno |
2002 |
||||||
69 | I | M.Kalwat | złoto | senior | duathlon | Łowicz |
70 | I | K.Wierciak | złoto | juniorka starsza | duathlon | Łowicz |
71 | I | L.Zając | złoto | weteran | duathlon | Łowicz |
72 | II | K.Wierciak | srebro | seniorka | duathlon | Łowicz |
73 | III | L.Zając | brąz | junior starszy | duathlon | Łowicz |
74 | III | K.Wierciak | brąz | młodzieżowiec | duathlon | M.Europy – Słowacja |
75 | I | K.Wierciak | złoto | juniorka starsza | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
76 | II | K.Wierciak | srebro | seniorka | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
77 | II | M.Kalwat | srebro | senior | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
78 | I | F.Szołowski | złoto | junior młodszy | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
79 | I | M.Kalwat, R.Zając, M.Góźdź | złoto | drużyna senior | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
80 | II | K.Górecka | srebro | juniorka młodsza | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
81 | III | M.Lipecka | brąz | juniorka młodsza | duathlon | Bystrzyca Kłodzka |
82 | I | F.Szołowski | złoto | junior młodszy | triathlon | Głogów |
83 | III | K.Górecka | brąz | juniorka młodsza | triathlon | Głogów |
84 | II | K.Wierciak | srebro | juniorka starsza | triathlon | Chodzież |
85 | I | K.Wierciak | złoto | juniorka starsza | triathlon | Górzno |
86 | III | M.Lipecka, K.Górecka, K.Wierciak | brąz | sztafeta open | triathlon | Sława |
2003 |
||||||
87 | I | M.Kalwat | złoto | senior | duathlon | Łowicz |
88 | I | M.Kalwat | złoto | weteran A | duathlon | Łowicz |
89 | II | R.Zając | srebro | senior | duathlon | Łowicz |
90 | I | L.Zając | złoto | weteran B | duathlon | Łowicz |
91 | II | K.Wierciak | srebro | seniorka | duathlon | Łowicz |
92 | III | M.Cześnik | brąz | seniorka | duathlon | Łowicz |
93 | II | M.Cześnik | srebro | seniorka | triathlon | Chodzież |
94 | I | F.Szołowski | złoto | senior | triathlon | Chodzież |
95 | I | F.Szołowski | złoto | junior starszy | triathlon | Chodzież |
96 | II | M.Lipecka, K.Górecka, M.Cześnik | srebro | sztafeta open | triathlon | Sława |
97 | II | M.Cześnik | srebro | seniorka | triathlon | Górzno |
98 | I | M.Kalwat | złoto | weteran 40-44 | duathlon | M.Świata – Szwajcaria |
99 | I | P.Szymanowski | złoto | junior młodszy | duathlon | Częstochowa |
100 | III | R.Zając | brąz | senior | duathlon | Częstochowa |
101 | I | F.Szołowski | złoto | junior starszy | duathlon | Częstochowa |
102 | III | D.Szymanowski | brąz | junior starszy | duathlon | Częstochowa |
103 | III | L.Zając | brąz | młodzieżowiec | duathlon | Częstochowa |
104 | I | M.Kalwat | złoto | weteran 40-44 | duathlon | M.Europy – Włochy |
2004 |
||||||
105 | II | M.Kalwat | srebro | weteran 40-44 | duathlon | M.Świata – Belgia |
106 | II | D.Szymanowski | srebro | U23 | triathlon | Chodzież |
107 | III | F.Szołowski | brąz | U23 | triathlon | Chodzież |
108 | III | M.Luft | brąz | junior | triathlon | Chodzież |
109 | II | M.Cześnik | srebro | seniorka | triathlon | Chodzież |
110 | I | M.Cześnik | złoto | seniorka | aquathlon | Lubin |
111 | I | M.Pytel | złoto | juniorka | aquathlon | Lubin |
112 | II | M.Pytel | srebro | seniorka | aquathlon | Lubin |
113 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Górzno |
114 | II | F.Szołowski | srebro | U23 | triathlon | Górzno |
115 | I | M.Cześnik | złoto | seniorka | triathlon | Górzno |
116 | I | M.Pytel, K.Górecka, M.Cześnik | złoto | sztafeta open | triathlon | Ostrzyce |
117 | II | F.Szołowski, M.Luft, D.Szymanowski | srebro | sztafeta open | triathlon | Ostrzyce |
118 | I | M.Kalwat | złoto | senior | duathlon | Koło |
119 | I | M.Kalwat | złoto | weteran I | duathlon | Koło |
120 | III | D.Szymanowski | brąz | senior | duathlon | Koło |
121 | I | D.Szymanowski | złoto | U23 | duathlon | Koło |
122 | II | F.Szołowski | srebro | U23 | duathlon | Koło |
123 | I | P.Szymanowski | złoto | junior | duathlon | Koło |
124 | II | M.Cześnik | srebro | senior | duathlon | Koło |
125 | I | L.Zając | brąz | weteran II | duathlon | Koło |
126 | I | M.Pytel | złoto | junior | duathlon | Koło |
2005 |
||||||
127 | I | M.Kalwat | złoto | weteran 40-44 | duathlon | M.Świata – Węgry |
128 | I | P.Szymanowski | złoto | junior | aquathlon | Sława |
129 | I | M.Pytel | złoto | junior | aquathlon | Sława |
130 | II | F.Szołowski | srebro | senior | aquathlon | Sława |
131 | II | F.Szołowski | srebro | U23 | aquathlon | Sława |
132 | III | D.Szymanowski | brąz | senior | aquathlon | Sława |
132 | III | D.Szymanowski | brąz | U23 | aquathlon | Sława |
134 | I | M.Cześnik | złoto | seniorka | aquathlon | Sława |
135 | II | M.Cześnik | srebro | senior | duathlon | Konopiska |
136 | I | M.Pytel | złoto | junior | duathlon | Konopiska |
137 | II | D.Szymanowski | srebro | senior | duathlon | Konopiska |
138 | I | D.Szymanowski | złoto | U23 | duathlon | Konopiska |
139 | III | M.Kalwat | brąz | senior | duathlon | Konopiska |
140 | I | M.Kalwat | złoto | weteran 40-44 | duathlon | Konopiska |
141 | I | P.Szymanowski | złoto | junior | duathlon | Konopiska |
142 | III | P.Kręt | brąz | junior | duathlon | Konopiska |
143 | II | M.Luft | srebro | U23 | duathlon | Konopiska |
144 | III | G.Kożuchowski | brąz | U23 | duathlon | Konopiska |
145 | III | M.Pytel | brąz | junior | triathlon | Szczecinek |
146 | II | P.Szymanowski | srebro | junior | triathlon | Szczecinek |
147 | III | M.Pytel | brąz | senior | triathlon | Chodzież |
148 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Chodzież |
149 | I | F.Szołowski | złoto | U23 | triathlon | Chodzież |
150 | III | D.Szymanowski | brąz | U23 | triathlon | Chodzież |
151 | II | D.Szymanowski, M.Luft, G.Kożuchowski | srebro | sztafeta open | triathlon | Ostrzyce |
152 | III | D.Szymanowski | brąz | senior | triathlon | Kędzierzyn Koźle |
153 | II | D.Szymanowski | srebro | U23 | triathlon | Kędzierzyn Koźle |
154 | III | F.Szołowski | brąz | U23 | triathlon | Kędzierzyn Koźle |
155 | I | P.Szymanowski | złoto | junior | triathlon | Kędzierzyn Koźle |
156 | III | M.Cześnik | brąz | senior | triathlon | Kędzierzyn Koźle |
2006 |
||||||
157 | III | D.Szymanowski | brąz | U23 | duathlon MTB | Dąbrowice |
158 | III | P.Kręt | brąz | junior | duathlon MTB | Dąbrowice |
159 | I | M.Pytel | brąz | senior | duathlon MTB | Dąbrowice |
160 | I | M.Pytel | brąz | U23 | duathlon MTB | Dąbrowice |
161 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Chodzież |
162 | II | F.Szołowski | srebro | U23 | triathlon | Chodzież |
163 | III | D.Szymanowski | brąz | U23 | triathlon | Chodzież |
164 | III | M.Pytel | brąz | U23 | triathlon | Chodzież |
165 | I | F.Szołowski | złoto | senior | triathlon | Górzno |
166 | I | F.Szołowski | złoto | U23 | triathlon | Górzno |
167 | II | D.Szymanowski | srebro | U23 | triathlon | Górzno |
168 | III | P.Szymanowski | brąz | U23 | triathlon | Górzno |
169 | III | M.Pytel | brąz | senior | triathlon | Górzno |
170 | I | M.Pytel | złoto | U23 | triathlon | Górzno |
171 | I | F.Szołowski, P.Szymanowski, D.Szymanowski | złoto | sztafeta open | triathlon | Ostrzyce |
172 | I | F.Szołowski | złoto | senior | aquathlon | Głogów |
173 | I | F.Szołowski | złoto | U23 | aquathlon | Głogów |
174 | III | P.Szymanowski | brąz | senior | aquathlon | Głogów |
175 | II | P.Szymanowski | srebro | U23 | aquathlon | Głogów |
176 | II | M.Pytel | srebro | senior | aquathlon | Głogów |
177 | I | M.Pytel | złoto | U23 | aquathlon | Głogów |
2007 |
||||||
178 | I | F.Szołowski | złoto | senior | aquathlon | Częstochowa |
179 | I | F.Szołowski | złoto | U23 | aquathlon | Częstochowa |
180 | II | F.Szołowski, M.Luft, P.Kręt | srebro | drużyna open | aquathlon | Częstochowa |
181 | I | F.Szołowski | złoto | senior | triathlon | Chodzież |
182 | I | F.Szołowski | złoto | U23 | triathlon | Chodzież |
183 | III | P.Szymanowski | brąz | U23 | triathlon | Chodzież |
184 | III | M.Pytel | brąz | U23 | triathlon | Górzno |
185 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | triathlon | Górzno |
186 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | triathlon | Górzno |
187 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Górzno |
188 | II | F.Szołowski | srebro | U23 | triathlon | Górzno |
2008 |
||||||
189 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | duathlon | Złoty Potok |
190 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | duathlon | Złoty Potok |
191 | I | F.Szołowski | złoto | senior | aquathlon | Głogów |
192 | II | P.Szymanowski | srebro | senior | aquathlon | Głogów |
193 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | aquathlon | Głogów |
194 | II | D.Szymanowski | srebro | senior | triathlon | Susz |
195 | III | F.Szołowski, P. Szymanowski, P.Grzegórzek – Ironman Szczecin | brąz | drużyna akademickie | triathlon | M.Świata – Turcja |
196 | II | P.Szymanowski, M.Luft, D.Szymanowski | srebro | sztafeta open | triathlon | Dębno |
197 | I | M.Jaskółka | złoto | senior | triathlon | Chodzież |
198 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Chodzież |
199 | II | P.Szymanowski | srebro | U23 | triathlon | Chodzież |
200 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | triathlon | Sława |
201 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | triathlon | Sława |
202 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Sława |
2009 |
||||||
203 | III | F.Szołowski | brąz | senior | duathlon | Łowicz |
204 | II | D.Mortka – trener G.Kożuchowski | srebro | senior | duathlon | Łowicz |
205 | II | D.Mortka – trener G.Kożuchowski | srebro | U23 | duathlon | Łowicz |
206 | III | P.Stanik – trener G.Kożuchowski | brąz | junior | duathlon MTB | Raduszyn |
207 | II | D.Mortka – trener G.Kożuchowski | srebro | U23 | duathlon MTB | Raduszyn |
208 | I | D.Szymanowski | złoto | senior | triathlon | Susz |
209 | II | P.Szymanowski | srebro | senior | triathlon | Chodzież |
210 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | triathlon | Chodzież |
211 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Chodzież |
212 | I | F.Szołowski, P.Szymanowski, D.Szymanowski | złoto | sztafeta open | triathlon | Sława |
213 | III | M.Pytel | brąz | senior | triathlon | Górzno |
214 | II | M.Pytel | srebro | U23 | triathlon | Górzno |
215 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Górzno |
216 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | aquathlon | Gdynia |
217 | I | P.Szymanowski | złoto | U23 | aquathlon | Gdynia |
218 | II | F.Szołowski | srebro | senior | aquathlon | Gdynia |
219 | III | M.Pytel | brąz | U23 | aquathlon | Gdynia |
2010 |
||||||
220 | II | D.Szymanowski | srebro | senior | triathlon | Susz |
221 | III | M.Luft | brąz | senior | triathlon | Susz |
222 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Szczecinek |
223 | II | F.Szołowski | srebro | senior | triathlon | Górzno |
224 | II | F.Szołowski | srebro | senior | aquathlon | Gdynia |
225 | III | P.Szymanowski | brąz | senior | aquathlon | Gdynia |
226 | II | J.Brzóska – trener G.Kożuchowski | srebro | junior młodszy | triathlon | Sława |
227 | I | F.Szołowski, P.Szymanowski, D.Szymanowski | złoto | sztafeta open | triathlon | Rawa Mazowiecka |
228 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | duathlon | Toruń |
229 | II | F.Szołowski | srebro | senior | duathlon | Toruń |
230 | I | P.Szymanowski, F.Szołowski, D.Szymanowski | złoto | drużyna open | duathlon | Toruń |
231 | II | M.Ławicki, M.Luft, P.Stanik | srebro | drużyna open | duathlon | Toruń |
2011 |
||||||
232 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | duathlon MTB | Dzierżoniów |
233 | I | P.Stanik- trener G.Kożuchowski | złoto | U23 | duathlon MTB | Dzierżoniów |
234 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | triathlon | Susz |
235 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Susz |
236 | II | P.Szymanowski | srebro | senior | triathlon | Rawa Mazowiecka |
237 | III | F.Szołowski | brąz | senior | triathlon | Rawa Mazowiecka |
238 | III | J.Brzóska- trener G.Kożuchowski | brąz | junior | aquathlon | Gdynia |
239 | II | K.Kwiecień- trener G.Kożuchowski | srebro | junior młodszy | aquathlon | Gdynia |
240 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | aquathlon | Gdynia |
241 | I | F.Szołowski, P.Szymanowski, D.Szymanowski | złoto | sztafeta open | triathlon | Sława |
242 | I | P.Szymanowski | złoto | senior | triathlon mtb | Ostrzyce |
243 | I | M.Ławicki | brąz | senior | duathlon | Toruń |
244 | I | M.Ławicki, F.Szołowski, J.Brzóska | srebro | senior | duathlon | Toruń |
2012 |
||||||
245 | II | P.Stanik | srebro | U23 | duathlon MTB | Dzierżoniów |
246 | III | J.Brzóska | brąz | junior | duathlon MTB | Dzierżoniów |
247 | III | M.Ławicki | brąz | senior | duathlon MTB | Dzierżoniów |
248 | III | M.Luft | brąz | senior | triathlon | Radków |
2013 |
||||||
249 | I | P.Stanik | złoto | U23 | duathlon MTB | Dzierżoniów |
250 | III | J.Brzóska | brąz | U23 | duathlon MTB | Dzierżoniów |
251 | II | K.Kwiecień | srebro | junior | duathlon MTB | Dzierżoniów |
252 | III | P.Ławicki | brąz | junior | duathlon MTB | Dzierżoniów |
253 | III | W. Zawolik | brąz | juniorka młodsza | aquathlon MTB | Gdynia |
254 | III | W. Zawolik, J. Majta, A. Ramian, J. Olejnik |
brąz | junior młodszy | Sztafeta triathlonowa | Rawa Mazowiecka |
RANKING MEDALI |
|||||
ilość |
zawodnik |
złoto |
srebro |
brąz |
dyscyplina |
53 | Filip Szołowski |
24 |
19 |
10 |
triathlon/duathlon/aquathlon |
37 | Przemysław Szymanowski |
25 |
7 |
5 |
triathlon/duathlon/aquathlon |
28 | Marek Kalwat |
15 |
11 |
2 |
triathlon/duathlon |
26 | Katarzyna Gorlowska-Zaraś |
16 |
6 |
4 |
triathlon/duathlon |
25 | Dominik Szymanowski |
8 |
9 |
8 |
triathlon/duathlon/aquathlon |
19 | Maria Pytel |
9 |
3 |
7 |
triathlon/duathlon/aquathlon |
14 | Katarzyna Wierciak |
4 |
8 |
2 |
triathlon/duathlon |
12 | Maria Cześnik |
4 |
6 |
2 |
triathlon/duathlon/aquathlon |
9 | Robert Zając |
3 |
1 |
5 |
duathlon |
9 | Mikołaj Luft |
1 |
5 |
3 |
triathlon/duathlon |
8 | Leszek Zając jun. |
2 |
3 |
3 |
duathlon |
7 | Leszek Zając – weteran |
4 |
- |
3 |
duathlon |
6 | Karina Górecka |
1 |
3 |
2 |
triathlon/duathlon |
3 | Małgorzata Lipecka |
- |
1 |
2 |
duathlon |
3 | Dorota Mortka |
- |
3 |
- |
duathlon |
3 | Aleksander Mazurkiewicz |
2 |
- |
1 |
duathlon |
3 | Dawid Zaraś |
1 |
1 |
1 |
triathlon/duathlon |
5 | Piotr Stanik |
2 |
2 |
1 |
Duathlon |
5 | Jakub Brzóska |
- |
2 |
3 |
triathlon/aquathlon/duathlon |
3 | Paweł Kręt |
1 |
- |
2 |
duathlon/triathlon |
2 | Grzegorz Kożuchowski |
- |
1 |
1 |
duathlon/triathlon |
3 | Marcin Ławicki |
- |
2 |
2 |
duathlon |
1 | Marek Jaskółka |
1 |
- |
- |
triathlon |
1 | Kacper Kwiecień |
- |
2 |
- |
aquathlon |
1 | K. Sołtysiak |
- |
1 |
- |
duathlon |
1 | P. Tumiłowicz |
- |
- |
1 |
triathlon |
1 | R. Makowski |
- |
- |
1 |
triathlon |
1 | M. Walczak |
- |
- |
1 |
triathlon |
DRUŻYNOWE AKADEMICKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA |
|||||
1 | F.Szołowski, P.Szymanowski, P.Grzegórzek (Ironman Szczecin) |
- |
- |
1 |
triathlon |
MISTRZOSTWA EUROPY SZTAFET |
|||||
1 | M.Kalwat, J.Łazarowicz (Wrocław), M.Urbański (Gryfino) |
- |
1 |
- |
duathlon |
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW |
|||||
1 | F.Szołowski, M.Luft, P.Kręt |
1 |
- |
- |
aquathlon |
1 | M.Kalwat, R.Zając, D.Zaraś, L.Zając, A.Mazurkiewicz, M.Góźdź |
1 |
- |
- |
duathlon |
1 | M.Kalwat, R.Zając, L.Zając |
1 |
- |
- |
duathlon |
1 | M.Kalwat, R.Zając, M.Góźdź |
1 |
- |
- |
duathlon |
1 | P.Szymanowski, F.Szołowski, D.Szymanowski |
1 |
- |
- |
duathlon |
1 | M.Ławicki, M.Luft, P.Stanik |
- |
1 |
- |
duathlon |
1 | M.Ławicki, F.Szołowski, J.Brzóska |
- |
1 |
- |
duathlon |
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW |
|||||
2 | F.Szołowski, A.Szelągowski, T.Suchojad |
2 |
- |
- |
triathlon/duathlon |
1 | F.Szołowski, A.Szelągowski, L.Zając |
- |
1 |
- |
triathlon |
1 | L.Zając, F.Szołowski, K.Sołtysiak |
- |
1 |
- |
duathlon |
1 | M.Walczak, R.Makowski, P.Tumiłowicz |
- |
- |
1 |
triathlon |
MISTRZOSTWA POLSKI SZTAFET |
|||||
4 | F.Szołowski, P.Szymanowski, D.Szymanowski |
4 |
- |
- |
triathlon |
1 | M.Pytel, K.Górecka, M.Cześnik |
1 |
- |
- |
triathlon |
1 | P.Szymanowski, M.Luft, D.Szymanowski |
- |
1 |
- |
triathlon |
1 | F.Szołowski, M.Luft, D.Szymanowski |
- |
1 |
- |
triathlon |
1 | D.Szymanowski, M.Luft, G.Kożuchowski |
- |
1 |
- |
triathlon |
1 | M.Lipecka, K.Górecka, M.Cześnik |
- |
1 |
- |
triathlon |
1 | M.Lipecka, K.Górecka, K.Wierciak |
- |
- |
1 |
triathlon |